Machines
Deltour maakt voor haar werk gebruik van onderstaande machines:
| # | Machine/Type | Omschrijving | Werkstukbereik | Nauwkeurigheid | Vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC Bewerkingscentra | X, Y, Z | ||||
| 1 | YCM – NSV102 | CNC bewerkingsc. met 4e as | 1020x600x600 | ± 0,01 mm | 22 kW |
| 2 | YCM – NSV156 | CNC bewerkingscentrum | 1530x650x610 | ± 0,01 mm | 22 kW |
| 3 | YCM – NXV-1020A | CNC bewerkingscentrum | 1020x520x540 | ± 0,01 mm | 18,5 kW / 12,000 rpm |
| 4 | YCM – MV106 | CNC bewerkingscentrum met 4e as | 1020x600x600 | ± 0,01 mm | 11 kW |
| 5 | Hyundai-Wia VX400 | CNC bewerkingsc. met 4e as en met Robot belading | 800x460x520 | 14,7 kW | |
| 6 | Hyundai-Wia VX380 | CNC bewerkingscentrum met roterende tafel | 520x380x350 | 7,5 kW | |
| 7 | Hyundai-Wia VX500 | CNC bewerkingscentrum met 4e as | 1060x510x635 | 20 kW | |
| 8 | Datron M10 Pro | Hoogtoerig CNC bewerkingscentrum met vacuum tafel | 1000x700x100 | ± 0,005 mm | 3 kw |
| 9 | Datron M35 | Hoogtoerig CNC bewerkingscentrum met vacuum tafel | 1000x700x100 | ± 0,03 mm | 2 kw |
| 10 | Matsuura MX-330 PC10 | CNC 5 assig bewerkingscentrum |
Ø 320 x 560 mm max Ø 420 x 560 mm |
± 0,003mm* | 15 kw / 15,000 rpm |
| Freesbanken | |||||
| 11 | Deckel FP 3A | NC vertikale en horizontale freesmachine | 485x385x380 mm | ± 0,01 mm | 5,5 kw |
| 12 | ENR – 2V | Freesmachine – digitaal met 3 assen | 600x280xH350 mm | ± 0,1 mm | 2,2 kw |
| CNC Draaibanken | |||||
| 13 | Hwacheon Cutex 160 | CNC draaibank – 400 mm staf doorvoer | Ø 100 x 250 mm | ± 0,003 mm | 11 kw |
| 14 | Hyundai-Kia SKT21LMS | CNC draaibank met staf aanvoer, aangedreven gereedschap en overnamen spindel | Ø 550 x 530 mm stafcap. Ø65mm | ± 0,005 mm | hoofd 11 kw sub 2,2 kw |
| 15 | Huyndai-Wia L300 MA | CNC draaibank met aangedreven gereedschap | Ø 750 x 680 mm | ± 0,01 mm | 24,8 kw |
| 16 | MASTURN 50 CNC | Teach-in draaibank – f 82 mm doorvoer | Ø 500 x 1500 mm | ± 0,01 mm | 7,5 kW |
| 17 | Mazak Inegrex 200i – SmoothX – 1500 mm bed | Draai met 5 assige Frees combinatie | Ø 65 stafdoorvoer Ø350 klauwplaat | ± 0,003 mm | draai 22 kw Frees 22 kW |
| Draaibanken | |||||
| 18 | Liang Dei LD-1440TS | Draaibank | Max Ø 360 mm | ± 0,01 mm | 2,2 kw |
| 19 | Schaublin – 102 – VM | Draaibank | Ø 150 x 450 mm | ± 0,01 mm | 0,9 kW |
| Zaagmachines | |||||
| 20 | Bomar 600 NC | NC zaagbank | 300×100 | ± 0,2 mm | 5 hp |
| 21 | MEP 350 | Bandzaag | Ø 350 mm | ± 0,5 mm | 1,5 kw |
| 22 | KASTOwin A3.3 | CNC Lintzaag (volaut) | 350×330 | ±0,15 mm | 4 kw |
| Tapmachines | |||||
| 23 | 2 x Roscamat Mosquito | Electrische Tap arm | M2 tot M16 | ||
| 24 | Woner | Tapmachine | M2,5 tot M4 | ||
| Persen | |||||
| 25 | HI-TON | Hydraulische pers | 200 mm | 8T | |
| 26 | Deltour | Hydraulische pers | 400 mm | 20T | |
| 27 | EBU – 50 SKU | Excenter pers | 8 – 120 mm | 50T | |
| 28 | KA – 23225 | Excenter pers | 5 – 55 mm | 16T | |
| 29 | Rijva – 502 | Excenter pers | 10 – 50 mm | 12T | |
| 30 | Erdmann | Excenter pers | 4 – 40 mm | 6,7T | |
| Overigen | |||||
| 31 | Mitutoyo CA S574 | 3D CNC meetmachine | 405x705x405 mm | 1,9 micron | |
| 32 | Jung – HF – 50 | Vlak slijpmachine | 500x200x110 mm | 2,7 kw | |
| Vonk eroderen | |||||
| 33 | Safan-VP-205-3 | Guillotine schaar | RVS 2000×3 mm, Alu 2000x 6 mm | 5,5, hp | |
| 34 | Soenen | Vingerkantbank | 1200 x 2 mm | 30T | |
| Verschillend | Elec. en TIG las app. / hard-zacht solderen/ puntlas | ||||
| 35 | DP | Gritkast | 1100x750x700 mm | ||
| 36 | Rossler-RM300/RM100 | Afbraam trommel en Droog trommel | 3 & 0,75 kW | ||
| Verschillend | Anodiseer/ Chromateer straat | max afmetingen onderd.400×800 mm | 400 A | ||
| Verschillend | Chromateer straat (Mavomcoat 1300) | max afmetingen onderd.400×800 mm | |||
| Verschillend | Black Oxide (blackfast) lijn / chemisch zwarten | max afmetingen onderd.450×300 mm | |||

