Machines
Deltour uses the machines below for its processes:
| No. | Machine/Type | Description | Range | Accuracy | Power |
| CNC processing centres | X, Y, Z | ||||
| 1 | YCM – NSV102 | CNC processing centres | 1020x600x600 | +/- 0,01 mm | 22 kW |
| 2 | YCM – NSV156 | CNC processing centres | 1530x650x610 | +/- 0,01 mm | 22 kW |
| 3 | YCM – FV56A-APC | CNC processing centres with rotating table | 560x410x450 | +/- 0,01 mm | 11 kW |
| 4 | YCM – MV106 | CNC processing centre with 4th axis | 1020x600x600 | +/- 0,01 mm | 11 kW |
| 5 | Hyundai-Wia VX400 | CNC processing centre with robotic loading | 800x460x520 | 14,7 kW | |
| 6 | Hyundai-Wia VX380 | CNC processing centres with rotating table | 520x380x350 | 7,5 kW | |
| 7 | Hyundai-Wia VX500 | CNC processing centre with 4th axis | 1060x510x635 | 20 kW | |
| 8 | Datron M10 Pro | High-speed CNC processing machine with vacuum table | 1000x700x100 | +/- 0,01 mm | 3 kW |
| 9 | Datron M35 | High-speed CNC processing machine with vacuum table | 1000x700x100 | +/- 0,03 mm | 2 kW |
| 10 | Unisign – Univers 3 | CNC processing centres | 1600x400x370 mm | +/- 0,1mm | 10 kW |
| Milling machines | |||||
| 11 | Deckel FP 3A | NC vertical and horizontal milling machine | 485x385x380 mm | +/- 0,01 mm | 5,5 kW |
| 12 | Bridgeport -JB – 9560 | Milling machine – digital with 3 axis | 500x300x350 mm | +/- 0,1 mm | 2 hp |
| 13 | ENR – 2V | Milling machine – digital with 3 axis | 600x280xH350 mm | +/- 0,1 mm | 2,2 kW |
| CNC lathe machines | |||||
| 14 | Colchester-Tornado 100 | CNC lathe machine – f 50 mm feed | Ø 297 x 350 mm | +/- 0,01 mm | 7,5 kW |
| 15 | Hyundai-Kia SKT21LMS | CNC lathe machine with bar feeder, powered tools and transfer spindle | Ø 550 x 530 mm stafcap. Ø65mm | +/- 0,005 mm | hoofd 11 kW sub 2,2 kW |
| 16 | Huyndai-Wia L300 MA | CNC lathe machine with powered tools | Ø 750 x 680 mm | +/- 0,01 mm | 24,8 kW |
| 17 | MASTURN 50 CNC | Teach-in lathe machine – f 82 mm feed | Ø 500 x 1500 mm | +/- 0,01 mm | 7,5 kW |
| Lathe machines | |||||
| 18 | Liang Dei LD-1440TS | lathe machine | Max Ø 360 mm | +/- 0,01 mm | 2,2 kW |
| 19 | Schaublin – 102 – VM | lathe machine | Ø 150 x 450 mm | +/- 0,01 mm | 0,9 kW |
| Sawing machines | |||||
| 20 | Bomar 600 NC | NC saw bench | 300×100 | +/- 0,2 mm | 5 hp |
| 21 | MEP 350 | Bandsaw | Ø 350 mm | +/- 0,5 mm | 1,5 kW |
| Tapping machines | |||||
| 22 | Woner | Tapmachine | M2,5 tot M4 | ||
| Electrical tapping arm | |||||
| Presses | |||||
| 23 | HI-TON | Hydraulic press | 200 mm | 8T | |
| 24 | Deltour | Hydraulic press | 400 mm | 20T | |
| 25 | EBU – 50 SKU | Eccentric press | 8 – 120 mm | 50T | |
| 26 | KA – 23225 | Eccentric press | 5 – 55 mm | 16T | |
| 27 | Rijva – 502 | Eccentric press | 10 – 50 mm | 12T | |
| 28 | Erdmann | Eccentric press | 4 – 40 mm | 6,7T | |
| Others | |||||
| 29 | Jung – HF – 50 | Surface grinding machine | 500x200x110 mm | 2,7 kW | |
| 30 | Spark eroding | ||||
| 31 | Safan-VP-205-3 | Guillotine shears | RVS 2000×3 mm, Alu 2000x 6 mm | 5,5, hp | |
| 32 | Soenen | Sheet metal finger brake | 1200 x 2 mm | 30T | |
| 33 | Verschillend | Electric and TIG welding equipment / half hard soldering/ spot weld | |||
| 34 | DP | Grit casing | 1100x750x700 mm | ||
| 35 | Rossler-RM300/RM100 | deburring device and drying device | 3 & 0,75 kW | ||
| 36 | Verschillend | Anodising/chromating facility | max measures part400x800 mm | 400 A | |
| 37 | Mitutoyo CA S574 | 3D CNC measuring machine | 405x705x405 mm | 1,9 micron | |

